До Москвы и Санкт-Петербурга — еженедельная доставка автомобильным транспортом завода. Стоимость доставки фиксируется в зависимости от количества единиц изделий оборудования:
- от 1 до 2-х единиц оборудования - 2000 руб./ед.
- от 3-х до 6-ти единиц оборудования - 1600 руб./ед.
- свыше 10 изделий - 1000 руб./ед.
В регионы России, страны СНГ и Ближнего Зарубежья — доставляется ж/д контейнерами и вагонами, а также средствами транспортных компаний:
- ООО «Первая экспедиционная компания»;
- ООО «Желдорэкспедиция»;
- ООО «Регион-экспресс»;
- ООО «Автотрейдинг»;
- ООО «Деловые линии».
Контейнерные и вагонные перевозки грузов.
Контейнерные перевозки производятся из г. Саратова между станциями, открытыми для операций с контейнерами установленной массы брутто. Грузы в контейнерах размещаются таким образом, чтобы исключить деформацию, различного рода трения, примерзание или перегрев груза при погрузке, перевозке или выгрузке.
Грузовместимость при контейнерных перевозках:
- малотоннажные контейнеры массой брутто менее 2,5 т.
- среднетоннажные контейнеры массой брутто более 2,5 т, но менее 10 т;
- крупнотоннажные контейнеры массой брутто равной 10 т и более;
После загрузки контейнера грузом производится расшивка, закрытие, опломбирование в порядке, установленном правилами пломбирования вагонов и контейнеров.
Отправка контейнеров:
3-х и 5-ти тонных контейнеров и вагонов из Саратова осуществляется со станцииСаратов-2 Приволжской ЖД.20-ти тонных контейнеров — со станцииТрофимовский-2 Приволжской ЖД.
Уважаемые заказчики! Для Вашего удобства приводятся расчеты по доставке оборудования
Тарифы на железнодорожные перевозки (контейнеры 3 и 5 тонн)
| Город | Ж/д станция | Код станции | Цена контейнера с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| 3 т | 5 т | |||
| Челябинск | Челябинск Груз ЮУЖД | 800101 | 3963,86 | 7672,95 |
| Новосибирск | Клещиха |
850204 | 5903,42 | 11419,21 |
| Томск | Томск Груз |
874302 | 6321,85 | 12227,87 |
| Благовещенск | Благовещенск Забайкальская ЖД | 954704 | 13292,70 | 25691,67 |
| Оренбург | Оренбург ЮУЖД | 811905 | 2908,230 | 5634,38 |
| Хабаровск | 970001 | 13919,28 | 26901,99 | |
| Тюмень | Еваяха Свердловская ЖД | 798506 | 6321,85 | 12227,87 |
| Тюмень | Вернекондинская Свердловская | 778509 | 5114,71 | 9896,07 |
| Тюмень | Тюмень Свердловская ЖД | 790003 | 4551,97 | 8809,29 |
| Калининград | 100001 | 3286,54 | 6365,16 | |
| Беслан | Владикавказ СКЖД | 538708 | 3963,86 | 7672,95 |
| Красноярск | Красноярск Красноярская ЖД | 890004 | 7105,13 | 13740,63 |
| Киров | Киров Котлавский Горьковская ЖД | 270306 | 3725,50 | 7212,99 |
| Чита | Чита 1 Забайкальская ЖД | 940006 | 10472,97 | 20245,61 |
| 252401 | 2834,01 | 5491,13 | ||
| Тольятти | Жигулевское море КБШ ЖД | 636807 | 2182,41 | 4232,31 |
| Омск | Омск Восточный |
831203 | 5114,71 | 9896,07 |
| Кемерово | Кемерово |
870000 | 6321,85 | 12227,87 |
| Уфа | Черниковка КБШ ЖД | 654701 | 3169,72 | 6139,54 |
| Мурманск | Мурманск Октябрьская ЖД | 018409 | 4405,00 | 8520,20 |
| Хабаровск | Хабаровск |
|
13919,28 | 26901,93 |
| Барнаул | Барнаул |
840109 | 6165,26 | 11925,32 |
| Новый Уренгой | Коротчаево-Свердловская ЖД | 799101 | 6321,85 | 12227,87 |
| Беркакит | Беркакит ДВЖД | 911408 | 11726,13 | 22666,03 |
| Махачкала | Махачкала СКЖД | 543301 | 3503,07 | 6783,47 |
| Нижневартовск | Нижневартовск-1 Свердловская ЖД | 798005 | 5794,27 | 11208,94 |
| Екатеринбург | Свердловск Тов Свердловская ЖД | 780302 | 4094,72 | 7926,06 |
| Сочи | Сочи СКЖД | 532909 | 3902,14 | 7553,77 |
| Пермь | Блочная Свердловская ЖД | 760402 | 3813,64 | 7383,50 |
| Нефтеюганск | 797002 | 5519,80 | 10678,41 | |
| Братск | Братск, Восточно-Сибирская ЖД | 924605 | 8201,71 | 15858,61 |
| Биробиджан | 962804 | 13605,99 | 26296,89 | |
| Ноябрьск | 798306 | 5903,42 | 11419,21 | |
| Архангельск | Архангельск-город, Северная ЖД | 290507 | 4687,90 | 9071,72 |
| Кандалакша | Кандалакша, Октябрьская ЖД | 014906 | 5519,80 | 10678,41 |
| Назрань | Назрань, СКЖД | 540303 | 3963,86 | 7672,95 |
| Тюменская обл. Ишим район | Ишим, Свердловская ЖД | 791608 | 4987,62 | 9650,87 |
| Артем | Артем |
982403 | 15172,32 | 29322,41 |
| Астрахань | Кутум, Приволжская ЖД | 616706 | 2635,29 | 5107,28 |
| Коряжма | Котлас-Южный, Северная ЖД | 280100 | 4239,74 | 8205,84 |
| Иркутск | Батарейная, Восточно-Сибирская ЖД | 932601 | 8828,29 | 17068,70 |
| Ижевск | Позимь, Горьковская ЖД | 255503 | 3251,49 | 6297,54 |
Тарифы на железнодорожные перевозки (контейнеры 20 тонн)
| Город | Ж/д станция | Код станции | Цена контейнера с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| Ж/д тариф | Предоставление вагона (контейнера) | |||
| Челябинск | Челябинск Груз ЮУЖД | 800101 | 9950,94 | 12613,02 |
| Новосибирск | Клещиха |
850204 | 15347,08 | 18600,34 |
| Томск | Томск Груз |
874302 | 16475,16 | 19507,76 |
| Благовещенск | Благовещенск Забайкальская ЖД | 954704 | 27099,88 | 3486,74 |
| Оренбург | Оренбург ЮУЖД | 811905 | 7070,56 | 9684,26 |
| Хабаровск | 970001 | 27894,02 | 36790,04 | |
| Тюмень | Еваяха Свердловская ЖД | 798506 | – | – |
| Тюмень | Вернекондинская Свердловская | 778509 | 13220,72 | 16036,20 |
| Тюмень | Тюмень Войновка Свердловская ЖД | 790408, 790003 | 11703,24 | 13801,28 |
| Калининград | 100001 | 7863,52 | – | |
| Беслан | Владикавказ СКЖД | 538708 | 10117,32 | 12760,52 |
| Красноярск | Красноярск Красноярская ЖД | 890004 | 18587,36 | 21337,94 |
| Красноярск | Базаиха Красноярская ЖД | 892103 | 18587,36 | 21337,94 |
| Киров | Киров Котлавский Горьковская ЖД | 270306 | 9474,22 | 12217,72 |
| Чита | Чита 1 Забайкальская ЖД | 940006 | 23526,84 | 29540,12 |
| 252401 | 6906,54 | 9568,62 | ||
| Тольятти | Жигулевское море КБШ ЖД | 636807 | 5313,54 | 7816,32 |
| Омск | Омск Восточный |
831203 | 13220,72 | 16036,20 |
| Кемерово | Кемерово |
870000 | 16475,16 | 19507,76 |
| Уфа | Черниковка КБШ ЖД | 654701 | 7975,62 | 10950,40 |
| Хабаровск | 970001 | 27894,02 | 36790,04 | |
| Мурманск | Мурманск Октябрьская ЖД | 018409 | 15347,08 | 18600,34 |
| Барнаул | Барнаул |
840109 | 160052,72 | 19171,46 |
| Новый Уренгой | Коротчаево-Свердловская ЖД | 799101 | – | 19507,76; |
| Беркакит | Беркакит ДВЖД | 911408 | 25115,12 | 32366,22 |
| Махачкала | Махачкала СКЖД | 543301 | 8874,74 | 11064,86 |
| Нижневартовск | 798005 | 15033,26 | 18357,26 | |
| Екатеринбург | Свердловск Тов Свердловская ЖД | 780302 | 10470,14 | 12189,40 |
| Сочи | Сочи СКЖД | 532909 | 9950,94 | 12613,02 |
| Пермь | Блочная Свердловская ЖД | 760402 | 9712,58 | 12414,78 |
| Биробиджан | 962804 | 27497,54 | 36161,10 | |
Дополнительную информацию по доставке груза можно получить по телефонам:





