Данная модель плиты также компактна и эргономична, но в отличие от
Варианты изготовления с полным и частичным использованием н/стали:
- ПЭ–0,34Ш — полностью из н/стали (под заказ);
- ПЭ–0,34ШП — рабочий стол плиты и лицевые панели из н/стали.
| Габариты плиты Д×Ш×В, мм | 1000×800×850 |
| Габариты конфорки Д×Ш, мм | 320×530 |
| Площадь рабочей поверхности конфорок, м² | 0,34 |
| Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин | 30 |
| Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм | 690×567×350 |
| Объём жарочного шкафа, л | 150 |
| Время разогрева воздуха в камере шкафа до температуры (260°С), мин | 25 |
| Напряжение, В | 380/220 трёхфазный |
| Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт | 13 (8 + 5) |
| Комплектация ж/шкафа | 4 противня GN1/1 |
| Масса, кг | 180 |
Стоимость оборудования
![]() | Плита |






