Варианты изготовления:
- СЭ–0,25В, СЭ–0,45В — полностью из н/стали. Чаша выполнена из высокопрочного чугуна.
| Габариты сковород Д×Ш×В, мм | 1000×800×850 | 1400×800×850 |
| Площадь пода чаши, м² | 0,25 | 0,45 |
| Максимальная вместимость, л | 38 | 90 |
| Напряжение, В | 380/220 | |
| Мощность, кВт | 6 | 12 |
| Время разогрева до рабочей температуры (280°С), мин | 25 | |
| Масса, кг | 155 | 195 |
Стоимость оборудования
![]() | Сковорода электрическая | |
![]() | Сковорода электрическая |






