Варианты изготовления:
- СЭ–0,25, СЭ–0,45 — боковые панели и крышка из н/стали. Чаша - сварная, выполнена из черного металла.
| Габариты сковород Д×Ш×В, мм | 1000×800×850 | 1440×800×850 |
| Площадь пода чаши, м² | 0,25 | 0,45 |
| Внутренние размеры сварной чаши, мм | 570×488×150 | 926×570×168 |
| Максимальная вместимость, л | 38 | 90 |
| Напряжение, В | 380/220 | |
| Мощность, кВт | 4,8 | 9,6 |
| Время разогрева до рабочей температуры (280°С), мин | 25 | |
| Масса, кг | 155 | 195 |
Стоимость оборудования
![]() | Сковорода электрическая | |
![]() | Сковорода электрическая |






