Варианты изготовления:
- КЭ–160В, КЭ–250В — полностью из н/стали.
| КЭ-160В | КЭ-250В | |
|---|---|---|
| Габариты изделия Д×Ш×В, мм | 1200×920×1170 | 1500×920×1170 |
| Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. | 50 | 55 |
| Рабочий объём, л | 160 | 250 |
| Потребление энергии на разогрев, кВт/ч | 20 | 27,5 |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч | 4,8 | 6,0 |
| Мощность, кВт | 24 | 30 |
| Напряжение, В | 380 | |
| Масса, кг | 220 | 250 |
Стоимость оборудования
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве | |
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве |







