Варианты изготовления:
- КЭ–160, КЭ–250 — полностью из н/стали;
- КЭ–250П — внутреннее исполнение из н/стали; облицовки крашеные.
| КЭ-160 | КЭ-250 | |
|---|---|---|
| Габариты изделия Д×Ш×В, мм | 1200×800×850 | 1500×800×850 |
| Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. | 50 | 55 |
| Рабочий объём, л | 160 | 250 |
| Потребление энергии на разогрев, кВт/ч | 20 | 27,5 |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч | 4,8 | 6 |
| Мощность, кВт | 24 | 30 |
| Напряжение, В | 380 | |
| Масса, кг | 223 | 253 |
Стоимость оборудования
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве | |
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве | |
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве |








