Варианты изготовления:
- КЭ–100 — полностью из н/стали.
| Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 800×800×850 |
| Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 90°С, мин | 40 |
| Рабочий объём, л | 100 |
| Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч | 3,77 |
| Потребление энергии на разогрев, кВт/ч | 12,6 |
| Мощность, кВт | 18,9 |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 193 |
Стоимость оборудования
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве |






