В моделях данной группы котлов варочный сосуд имеет прямоугольную форму. Это создает дополнительное удобство для варки крупных кусков мяса: говядины, свинины, конины (применяется в перерабатывающих производствах).
Варианты изготовления:
КЭ–100К, КЭ–160К, КЭ–250К — полностью из н/стали;КЭ–250КП–2, «эконом» — варочный сосуд и рабочий стол котла из н/стали, все панели и внутреннее исполнение — крашеный металл.
| Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 800×800×850 | 1200×800×850 | 1500×800×850 |
| Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. | 40 | 50 | 55 |
| Рабочий объём, л | 100 | 160 | 250 |
| Потребление энергии на разогрев, кВт/ч | 12,6 | 20 | 27,5 |
| Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч | 3,77 | 4,8 | 6 |
| Мощность котла, кВт | 18,9 | 24 | 30 |
| Напряжение, В | 380 | ||
| Масса, кг | 190 | 220 | 250 |
Стоимость оборудования
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве | |
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве | |
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве | |
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве | |
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве |








