Варианты изготовления:
КЭ–60Ц — полностью из н/стали;КЭ–100Ц — полностью из н/стали.
| Габариты изделия Д×Ш×В, мм | 800×800×850 | 800×800×850 |
| Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. | 40 | 40 |
| Рабочий объём, л | 60 | 100 |
| Потребление энергии на разогрев, кВт/ч | 7,5 | 12,6 |
| Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч | 2,2 | 3,77 |
| Мощность котла, кВт | 9,6 | 18,9 |
| Напряжение, В | 380 | |
| Масса, кг | 180 | 190 |
Стоимость оборудования
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве | |
![]() | Котел пищеварочный на эл. обогреве |






