| Маркировка | Технические параметры |
|---|---|
| ВМ–1А | 570×520×840 мм, глубина 200 мм, 45 л |
| ВМ–1Б | 600×800×850 мм, глубина 350 мм, 135 л |
| ВМ–1Б–1 | 570×520×840 мм, глубина 350 мм, 79 л |
| ВМ–1 | 570×520×840 мм, глубина 400 мм, 90 л |
| ВМС–1Г | Со столешницей, 1200×630×870 мм, глубина 400 мм |
| ВМ–1200–01 | 1200×800×890, глубина 400 мм |
| ВМП–400В | Передвижная, 400×600×850, глубина 350 мм |
Стоимость оборудования
![]() | Ванна | |
![]() | Ванна | |
![]() | Ванна | |
![]() | Ванна | |
![]() | Ванна | |
![]() | Ванна | |
![]() | Ванна |








